№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 350.00 |
1 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 350.00 |
2 | Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | пог.м | 600.00 |
3 | Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м | 1400.00 |
4 | Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 680.00 |
5 | Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | пог.м | 1200.00 |
6 | Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 3000.00 |
7 | Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | 240.00 |
8 | Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | пог.м | 500.00 |
9 | Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м | 1000.00 |
10 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1400.00 |
11 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 2800.00 |
12 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | пог.м | 1400.00 |
13 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | пог.м | 2800.00 |
14 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | пог.м | 4200.00 |
15 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 3000.00 |
16 | Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | 350.00 |
17 | Демонтаж поддона сантехкабины из бетона | кв.м | 1400.00 |
18 | Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | 350.00 |
19 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 350.00 |
20 | Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м | 350.00 |
21 | Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м | 700.00 |
22 | Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | 1400.00 |
23 | Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м | 5200.00 |
24 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 110.00 |
25 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 200.00 |
26 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 600.00 |
27 | Демонтаж полов из досок (с лагами) | кв.м | 230.00 |
28 | Демонтаж полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 300.00 |
29 | Демонтаж сухой засыпки полов (до 100 мм) | кв.м | 160.00 |
30 | Демонтаж паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м | 270.00 |
31 | Демонтаж ламината, паркетой доски | кв.м | 100.00 |
32 | Демонтаж линолеума, ковролина, кварцвинила | кв.м | 100.00 |
33 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 60.00 |
34 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 150.00 |
35 | Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | 280.00 |
36 | Демонтаж потолочных карнизов | пог.м | 60.00 |
37 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 150.00 |
38 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 300.00 |
39 | Демонтаж мрамора, гранита | кв.м | 240.00 |
40 | Снятие пластиковых уголков | пог.м | 50.00 |
41 | Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м | 180.00 |
42 | Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м | 220.00 |
43 | Частичное удаление в/э краски (побелки) с потолков | кв.м | 110.00 |
44 | Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 160.00 |
45 | Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков | кв.м | 280.00 |
46 | Удаление масляной краски, шпаклевки со стен | кв.м | 220.00 |
47 | Удаление обоев (1 слой), шпаклевки со стен | кв.м | 130.00 |
48 | Удаление обоев (1 слой), шпаклевки с потолков | кв.м | 170.00 |
49 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 200.00 |
50 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 400.00 |
51 | Снятие штукатурки толщ.до 30 мм (особо прочной) со стен | кв.м | 400.00 |
52 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 230.00 |
53 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 460.00 |
54 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 130.00 |
55 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 260.00 |
56 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 200.00 |
57 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м | 400.00 |
58 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армированных | кв.м | 1400.00 |
59 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армированных | кв.м | 2800.00 |
60 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м | 200.00 |
61 | Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) (без каркаса) | кв.м | 130.00 |
62 | Демонтаж вагонки, панелей ПВХ, МДФ (с каркасом) | кв.м | 160.00 |
63 | Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м | 120.00 |
64 | Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 200.00 |
65 | Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м | 120.00 |
66 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 120.00 |
67 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 60.00 |
68 | Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 260.00 |
69 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 280.00 |
70 | Демонтаж подоконников из дерева или ПВХ | пог.м | 120.00 |
71 | Демонтаж бетонных подоконников | пог.м | 280.00 |
72 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 400.00 |
73 | Демонтаж дверных блоков из стали | шт. | 1200.00 |
74 | Демонтаж электропроводки (площадь помещений) | кв.м | 30.00 |
75 | Демонтаж электрокабеля | пог.м | 30.00 |
76 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 100.00 |
77 | Демонтаж подрозетника с заделкой гнезда | шт. | 160.00 |
78 | Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 500.00 |
79 | Демонтаж электроплиты | шт. | 250.00 |
80 | Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 160.00 |
81 | Демонтаж кранов | шт. | 120.00 |
82 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 120.00 |
83 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 220.00 |
84 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 400.00 |
85 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 220.00 |
86 | Демонтаж коллектора | шт. | 500.00 |
87 | Демонтаж сантехнических труб | пог.м | 120.00 |
88 | Демонтаж смесителя | шт. | 240.00 |
89 | Демонтаж ванны (сталь, акрил) | шт. | 1100.00 |
90 | Демонтаж ванны из чугуна | шт. | 1600.00 |
91 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 440.00 |
92 | Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 330.00 |
93 | Демонтаж «мойдодыра» (раковины с тумбой) | шт. | 550.00 |
94 | Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 700.00 |
95 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 500.00 |
96 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1300.00 |
97 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1100.00 |
98 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 280.00 |
99 | Демонтаж инсталляции | шт. | 500.00 |
100 | Демонтаж газовой плиты | шт. | 500.00 |
Примечание: данные расценки на работы являются ориентировочными и применимы для квартир площадью от 40 до 100 кв.м. Точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту. Чем больше объемы работ, тем ниже расценки. Для помещений более 500 кв.м. или отдельных работ объемом свыше 1000 м2 предусмотрены значительные скидки.