№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 400.00 |
2 | Установка люка-невидимки под окраску | шт. | 1200.00 |
3 | Установка экрана радиатора отопления | шт. | 660.00 |
4 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 500.00 |
5 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 500.00 |
6 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 700.00 |
7 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог.м | 360.00 |
8 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог.м | 540.00 |
9 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог.м | 800.00 |
10 | Устройство сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 2000.00 |
11 | Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1500.00 |
12 | Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | пог.м | 500.00 |
13 | Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | пог.м | 700.00 |
14 | Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог.м | 2200.00 |
15 | Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог.м | 1600.00 |
16 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 1100.00 |
17 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | кв.м | 1400.00 |
18 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1400.00 |
19 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1700.00 |
20 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 3000.00 |
21 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 3500.00 |
22 | Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) (1 слой ГКЛ) | кв.м | 5500.00 |
23 | Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) (1 слой ГКЛ) | кв.м | 2800.00 |
24 | Устройство сложных ниш из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | кв.м | 10000.00 |
25 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой с каждой стороны) | кв.м | 800.00 |
26 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя с каждой стороны) | кв.м | 1200.00 |
27 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 2000.00 |
28 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог.м | 2200.00 |
29 | Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 700.00 |
30 | Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | пог.м | 550.00 |
31 | Устройство потолков типа «Armstrong» | кв.м | 440.00 |
32 | Устройство потолков типа «Armstrong» (сложных) | кв.м | 700.00 |
33 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 1100.00 |
34 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог.м | 660.00 |
35 | Установка пластиковых откосов до 300 мм | пог.м | 550.00 |
36 | Установка пластиковых уголков | пог.м | 220.00 |
37 | Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэф. | 1.50 |
Примечание: данные расценки на работы являются ориентировочными и применимы для квартир площадью от 40 до 100 кв.м. Точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту. Чем больше объемы работ, тем ниже расценки. Для помещений более 500 кв.м. или отдельных работ объемом свыше 1000 м2 предусмотрены значительные скидки.