№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | кв.м | 300.00 |
2 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 300.00 |
3 | Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 100.00 |
4 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм с армированием фиброволокном | кв.м | 500.00 |
5 | Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | кв.м | 120.00 |
6 | Армирование стяжки металлической сеткой | кв.м | 220.00 |
7 | Армирование стяжки пластиковой сеткой | кв.м | 120.00 |
8 | Устройство нивелирующего наливного пола до 3 мм | кв.м | 240.00 |
9 | Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | кв.м | 300.00 |
10 | Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | кв.м | 350.00 |
11 | Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | кв.м | 400.00 |
12 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 800.00 |
13 | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 220.00 |
14 | Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) с керамзитом | кв.м | 800.00 |
15 | Монтаж фальшполов «Кнауф» более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) с керамзитом | кв.м | 120.00 |
16 | Настил на пол пленки ПВХ | кв.м | 30.00 |
17 | Укладка ГВЛ (1 слой) | кв.м | 180.00 |
18 | Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | кв.м | 220.00 |
19 | Шлифовка фанеры | кв.м | 100.00 |
20 | Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | кв.м | 400.00 |
21 | Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | кв.м | 500.00 |
22 | Укладка паркетной доски ( в «замок») (с подложкой) | кв.м | 400.00 |
23 | Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | кв.м | 500.00 |
24 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 800.00 |
25 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 1000.00 |
26 | Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | кв.м | 200.00 |
27 | Укладка кварцвинила ( в «замок») (прямая укладка) | кв.м | 400.00 |
28 | Укладка кварцвинила ( в «замок») (диагональная укладка) | кв.м | 500.00 |
29 | Настил рулонного линолеума | кв.м | 300.00 |
30 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 350.00 |
31 | Проварка швов линолеума | пог.м | 100.00 |
32 | Настил рулонного коврового покрытия | кв.м | 300.00 |
33 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 440.00 |
34 | Укладка пробкового покрытия на клей | кв.м | 850.00 |
35 | Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | кв.м | 2200.00 |
36 | Покрытие полов лаком (1 слой) | кв.м | 110.00 |
37 | Фигурная резка ламината, паркетной доски, кварцвинила | пог.м | 380.00 |
38 | Установка накладного порожка, стыковочного профиля | пог.м | 500.00 |
39 | Установка пробкового компенсатора | пог.м | 660.00 |
40 | Установка плинтуса (пластик) | пог.м | 180.00 |
41 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм. | пог.м | 220.00 |
42 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм | пог.м | 260.00 |
43 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм. | пог.м | 330.00 |
44 | Окраска плинтуса (дерево, МДФ) до 60 мм. | пог.м | 220.00 |
45 | Окраска плинтуса (дерево, МДФ) 60-100 мм. | пог.м | 260.00 |
46 | Окраска плинтуса (дерево, МДФ) свыше 100 мм. | пог.м | 330.00 |
47 | Установка плинтуса из пробки | пог.м | 500.00 |
Примечание: данные расценки на работы являются ориентировочными и применимы для квартир площадью от 40 до 100 кв.м. Точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту. Чем больше объемы работ, тем ниже расценки. Для помещений более 500 кв.м. или отдельных работ объемом свыше 1000 м2 предусмотрены значительные скидки.