№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Устройство временного водоснабжения | компл. | 1000.00 |
2 | Устройство сантехнической штрабы | пог.м | 600.00 |
3 | Заделка сантехнической штрабы | пог.м | 200.00 |
4 | Установка шарового крана | шт. | 350.00 |
5 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 350.00 |
6 | Установка обратного клапана | шт. | 350.00 |
7 | Установка счетчика воды (без пломбировки) | шт. | 1500.00 |
8 | Установка регулятора давления (редуктора) | шт. | 350.00 |
9 | Установка фильтра тонкой очистки воды с регулятором давления, манометром и прямоточной промывкой | шт. | 1500.00 |
10 | Установка фильтра очистки питьевой воды (типа Аквафор, Гейзер, Барьер, Атолл) «под ключ» | шт. | 2500.00 |
11 | Установка регулирующего коллектора (комплекс работ) | выход | 500.00 |
12 | Установка водорозетки | шт. | 500.00 |
13 | Прокладка труб ХГВ (cшитый полиэтилен РЕХАУ) | пог.м | 300.00 |
14 | Прокладка канализационных труб (ПВХ) | пог.м | 500.00 |
15 | Тепло-звукоизоляция труб | пог.м | 100.00 |
16 | Опрессовка системы водоснабжения (1 стояк) | ч/час | 1200.00 |
17 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 2400.00 |
18 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 4000.00 |
19 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 2800.00 |
20 | Установка инсталляции | шт. | 4000.00 |
21 | Установка подвесного (приставного) унитаза, биде | шт. | 2600.00 |
22 | Установка клавиши слива инсталляции | шт. | 400.00 |
23 | Установка унитаза «Компакт» | шт. | 2800.00 |
24 | Установка напольного биде | шт. | 2500.00 |
25 | Установка писсуара | шт. | 2200.00 |
26 | Установка умывальника (раковины) | шт. | 2000.00 |
27 | Установка раковины с тумбой | шт. | 3000.00 |
28 | Установка смесителя | шт. | 800.00 |
29 | Установка смесителя с встаиваемой частью | шт. | 2400.00 |
30 | Установка гигиенического душа | шт. | 1000.00 |
31 | Установка гигиенического душа с встаиваемой частью | шт. | 2600.00 |
32 | Установка водяного полотенцесушителя (с подводкой труб) | шт. | 3600.00 |
33 | Установка водяного полотенцесушителя на готовое место | шт. | 1500.00 |
34 | Подключение стиральной машины | шт. | 1000.00 |
35 | Установка ванны простой (сталь, чугун, акрил) с обвязкой | шт. | 4000.00 |
36 | Установка смесителя ванны (душевого комплекта) | шт. | 1200.00 |
37 | Установка верхнего душа (тропический душ) | шт. | 2000.00 |
38 | Установка готового экрана ванны (ПВХ, МДФ) | шт. | 1000.00 |
39 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 8500.00 |
40 | Установка душевого бокса 150-170 см | шт. | 9000.00 |
41 | Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 7600.00 |
42 | Установка трапа (лотка) душевой кабины | шт. | 1200.00 |
43 | Установка душевой панели | шт. | 2000.00 |
44 | Установка поддона душевой кабины | компл. | 2000.00 |
45 | Установка дверок душевой кабины | компл. | 3800.00 |
46 | Установка посудомоечной машины | шт. | 2400.00 |
47 | Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с беспроводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) |
компл. | 6800.00 |
48 | Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с проводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) |
компл. | 8000.00 |
49 | Установка шкафа | шт. | 1600.00 |
50 | Установка шкафа-зеркала шириной до 100 см | шт. | 2000.00 |
51 | Установка зеркала | кв.м | 4000.00 |
52 | Установка аксессуаров | шт. | 300.00 |
53 | Установка сантехники и оборудования стоимостью более 10.000 рублей равна 25% от стоимости оборудования | шт. | 25.00% |
Примечание: данные расценки на работы являются ориентировочными и применимы для квартир площадью от 40 до 100 кв.м. Точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту. Чем больше объемы работ, тем ниже расценки. Для помещений более 500 кв.м. или отдельных работ объемом свыше 1000 м2 предусмотрены значительные скидки.