№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) (комплекс) | кв.м | 700.00 |
2 | Устройство натяжных потолков (ткань ПВХ) (комплекс) | кв.м | 1000.00 |
3 | Монтаж профиля( алюминий) | пог.м | 200.00 |
4 | Монтаж профиля( алюминий) по плитке | пог.м | 330.00 |
5 | Монтаж маскировочной ленты (вставки) | пог.м | 100.00 |
6 | Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | шт. | 150.00 |
7 | Обход трубы с окантовкой | шт. | 300.00 |
8 | Установка точечного светильника (Д от 50 до 85 мм) с монтажем стойки и отверстием | шт. | 500.00 |
9 | Установка люстры на 2-5 рожков с монтажем стойки, установкой крюка и отверстием | шт. | 1250.00 |
10 | Монтаж электропроводки | точка | 100.00 |
Примечание: данные расценки на работы являются ориентировочными и применимы для квартир площадью от 40 до 100 кв.м. Точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту. Чем больше объемы работ, тем ниже расценки. Для помещений более 500 кв.м. или отдельных работ объемом свыше 1000 м2 предусмотрены значительные скидки.