№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 500.00 |
2 | Устройство перемычки дверного проема из арматуры | шт. | 330.00 |
3 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | кв.м | 750.00 |
4 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | кв.м | 1000.00 |
5 | Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 2500.00 |
6 | Закладка проемов пазогребневыми блоками или пеноблоками толщиной до 100 мм | кв.м | 750.00 |
7 | Закладка верха дверных проемов пеноблоками | шт. | 1000.00 |
8 | Выравнивание подоконной части раствором | пог.м | 500.00 |
9 | Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 1000.00 |
10 | Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 2000.00 |
11 | Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1600.00 |
12 | Устройство паро-теплоизоляции («пенофол + пеноплекс») | кв.м | 450.00 |
13 | Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | кв.м | 500.00 |
14 | Устройство пароизоляции («пенофол») | кв.м | 100.00 |
15 | Устройство теплоизоляции («мин.вата, базальт.волокно») | кв.м | 100.00 |
16 | Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | кв.м | 350.00 |
17 | Устройство звукоизоляции стен («Шуманет-БМ») 1 слой | кв.м | 160.00 |
18 | Устройство звукоизоляции потолков («Аккустик Баттс») | кв.м | 220.00 |
19 | Устройство звукоизоляции полов («Шуманет-100») 1 слой | кв.м | 200.00 |
20 | Устройство звукоизоляции стен («Зипс Панель») с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | кв.м | 700.00 |
21 | Устройство звукоизоляции полов («Зипс Панель») | кв.м | 330.00 |
22 | Устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 3500.00 |
23 | Устройство поддона душевой кабины из бетона (до 1 м2) | шт. | 4600.00 |
24 | Устройство приямка в стяжке по внутрипольный конвектор | шт. | 1200.00 |
25 | Установка стеклоблока | шт. | 220.00 |
26 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2000.00 |
27 | Заделка швов стеклоблоков | пог.м | 220.00 |
28 | Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) | коэф. | 0.00 |
Примечание: данные расценки на работы являются ориентировочными и применимы для квартир площадью от 40 до 100 кв.м. Точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту. Чем больше объемы работ, тем ниже расценки. Для помещений более 500 кв.м. или отдельных работ объемом свыше 1000 м2 предусмотрены значительные скидки.